Série à tubes
Fours à tubes vapeur pour la cuisson du pain
Le four à vapeur avec tubes annulaires est le plus ancien système et testées pour cuire le pain si douce et uniforme.
Maintien de la disponibilité du four, même après un temps de pause long, le produit n’est pas brûlé.
Facade et bouche du four
Sont construits en acier inox de 1,5 mm.
Table de travail avec portes amovibles pour l’accés au brûleur, aux générateurs de vapeur, au group électrovanne pour générateurs de vapeur et aux petites portes de nettoyage des conduits d’évacuation de la fumée.
Les portes d’enfournement, en verre trempé, sont à équilibre automatique et sont faciles à démonter.
Le foyer et conduits de la fumée
Sont construits avec briques réfractaires avec une pourcentage élevé d’alumine soigneusement étudies afi n de garantir une cuisson parfaitement uniforme.
Vaporisateurs
Sont situés au-dessus des tubes dans le point plus chaud du four pour permettre une reprise de température très rapide.
La maintenance est accessibile en elevant les portes sous le table de travail.
Soles
Sont construits avec un matériau contenant du silicium et maintenus ensemble par un réseau de fer soudé absolument à normes pour les produits alimentaires.
Fascio tubiero
Construit avec tubes “Mannesmann” en acier Fe 45,2 NORMES UNI 663/38 Ø 27 x 4 mm.
Ce type de matériau peut résister à des pressions très élevées et résiste également à la corrosion causée par la combustion.
Le diamètre de 27 x 4 mm. permet une quantité considerable de tubes (poids kg. 4 par mètre), donc il n’est pas nécessaire entraîner à haute température le vapeur dans le tube parce que la masse élevée rend la cuisson tout à fait doux et est toujours prêt pour une nouvelle cuisson.
EN OPTION:
Sur demande le four peut être équipé avec foyer lateral pour le fonctionnement à bois.
Scheda prodotto
modello model modele | camere chambers chambres | porte doors palettes | superficie cooking surface de cuisson | dimesioni chambers dimensions | dimesioni outside dimensions | potenza installed power puissance | consumo consumption consommation | peso wieght poids | produzione production production | DOWNLOAD | |||
FTV 3 | nr. | nr. | m² | a (cm) | b (cm) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Kal/h | kg | - | ||
TM 32/16 | 3 | 2 | 6,00 | 1240 | 1600 | 1840 | 2880 | 2300 | 53.000 | 32.000 | 6.000 | 1 | Scheda.pdf |
TM 32/20 | 3 | 2 | 7,50 | 1240 | 2000 | 1840 | 3280 | 2300 | 65.000 | 39.000 | 7.500 | 1 | Scheda.pdf |
TM 33/16 | 3 | 3 | 9,00 | 1860 | 1600 | 2460 | 2880 | 2300 | 75.000 | 45.000 | 9.000 | 1,4 | Scheda.pdf |
TM 33/20 | 3 | 3 | 11,00 | 1860 | 2000 | 2460 | 3280 | 2300 | 90.000 | 54.000 | 11.000 | 1,4 | Scheda.pdf |
TM 33/24 | 3 | 3 | 13,50 | 1860 | 2400 | 2460 | 3680 | 2300 | 105.000 | 63.000 | 13.500 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 34/16 | 3 | 4 | 12,00 | 2480 | 1600 | 3080 | 2990 | 2300 | 90.000 | 54.000 | 12.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 34/20 | 3 | 4 | 15,00 | 2480 | 2000 | 3080 | 3280 | 2300 | 110.000 | 66.000 | 15.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 34/22 | 3 | 4 | 16,45 | 2460 | 2230 | 2940 | 3540 | 2300 | 115150 | 69.059 | 14.000 | 0,75 | Scheda.pdf |
TM 34/24 | 3 | 4 | 18,00 | 2480 | 2400 | 3080 | 3680 | 2300 | 125.000 | 75.000 | 18.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
FTV 4 | nr. | nr. | m² | a (cm) | b (cm) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Kal/h | kg | - | ||
TM 42/16 | 4 | 2 | 7,80 | 1240 | 1600 | 1840 | 2880 | 2300 | 70.000 | 42.000 | 7.800 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 42/20 | 4 | 2 | 9,80 | 1240 | 200 | 1840 | 2880 | 2300 | 85.000 | 51.000 | 9.800 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 42/24 | 4 | 2 | 12,00 | 1240 | 2400 | 1840 | 3670 | 2300 | 95.000 | 57.000 | 12.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 43/16 | 4 | 3 | 12,00 | 1860 | 1600 | 2460 | 2880 | 2300 | 90.000 | 54.000 | 12.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 43/20 | 4 | 3 | 15,00 | 1860 | 2000 | 2460 | 3280 | 2300 | 110.000 | 66.000 | 15.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 43/24 | 4 | 3 | 18,00 | 1860 | 2400 | 2460 | 3680 | 2300 | 125.000 | 75.000 | 18.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 44/16 | 4 | 4 | 16,00 | 2480 | 1600 | 3080 | 2880 | 2300 | 125.000 | 75.000 | 16.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 44/20 | 4 | 4 | 20,00 | 2480 | 2000 | 3080 | 3280 | 2300 | 135.000 | 81.000 | 20.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 44/24 | 4 | 4 | 24,00 | 2480 | 2400 | 3080 | 3680 | 2300 | 150.000 | 90.000 | 24.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 44/28 | 4 | 4 | 28,00 | 2480 | 2800 | 3080 | 4080 | 2300 | 160.000 | 96.000 | 28.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
Catalogo completo
Torna su