Serie a Tubi
Forni a tubi di vapore per la cottura del pane
I forni a tubi di vapore sono il sistema più vecchio e collaudato per cuocere il pane in maniera morbida ed uniforme.
Mantenendo sempre il forno pronto, dopo parecchio tempo di pausa, il prodotto non viene bruciato.
Facciata e bocca forno
Sono costruite in acciaio inox da 1,5 mm.
Le portine sotto il bancale sono asportabili per poter accedere al bruciatore, alle vaporiere, al gruppo elettrovalvole per vaporiere e per la pulizia dei canali.
Le portine d’infornamento sono in vetro temperato e controbilanciate: basta un semplice tocco per chiuderle o aprirle.
Inoltre sono di facile smontaggio in caso di pulizia.
Fornace
Canali di circolazione fumi costruiti con mattoni refrattari ad alta percentuale di allumina e dimensionati in maniera tale per avere una perfetta uniformità di cottura.
Vaporiere
Sono situate sopra ai tubi nel punto più caldo del forno per permettere un recupero molto veloce della temperatura.
Per la manutenzione si accede togliendo le portine sotto il bancale.
Platee di cottura
Sono costruite con materiale caricato al silicio e tenuto insieme da una rete di ferro elettrosaldata assolutamente a norme per prodotti alimentari.
Fascio tubiero
Costruito con tubi “Mannesmann” in acciaio Fe 45,2 NORME UNI 663/38 Ø 27- sp. 4mm.
Questo tipo di materiale permette di resistere ad altissime pressioni ed inoltre resiste alla corrosione causata dalla combustione.
Il diametro 27 – sp. 4 mm permette di avere una massa notevole di tubi (pesokg.4 al metro lineare), pertanto non serve portare a temperatura elevata il vapore nel tubo in quanto la massa elevata fa in modo che la cottura sia assolutamente dolce ed è sempre pronto ad una nuova cottura.
OPTIONAL:
A richiesta il forno può essere dotato di fornacella laterale per il funzionamento a legna.
Scheda prodotto
modello model modele | camere chambers chambres | porte doors palettes | superficie cooking surface de cuisson | dimesioni chambers dimensions | dimesioni outside dimensions | potenza installed power puissance | consumo consumption consommation | peso wieght poids | produzione production production | DOWNLOAD | |||
FTV 3 | nr. | nr. | m² | a (cm) | b (cm) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Kal/h | kg | - | ||
TM 32/16 | 3 | 2 | 6,00 | 1240 | 1600 | 1840 | 2880 | 2300 | 53.000 | 32.000 | 6.000 | 1 | Scheda.pdf |
TM 32/20 | 3 | 2 | 7,50 | 1240 | 2000 | 1840 | 3280 | 2300 | 65.000 | 39.000 | 7.500 | 1 | Scheda.pdf |
TM 33/16 | 3 | 3 | 9,00 | 1860 | 1600 | 2460 | 2880 | 2300 | 75.000 | 45.000 | 9.000 | 1,4 | Scheda.pdf |
TM 33/20 | 3 | 3 | 11,00 | 1860 | 2000 | 2460 | 3280 | 2300 | 90.000 | 54.000 | 11.000 | 1,4 | Scheda.pdf |
TM 33/24 | 3 | 3 | 13,50 | 1860 | 2400 | 2460 | 3680 | 2300 | 105.000 | 63.000 | 13.500 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 34/16 | 3 | 4 | 12,00 | 2480 | 1600 | 3080 | 2990 | 2300 | 90.000 | 54.000 | 12.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 34/20 | 3 | 4 | 15,00 | 2480 | 2000 | 3080 | 3280 | 2300 | 110.000 | 66.000 | 15.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 34/22 | 3 | 4 | 16,45 | 2460 | 2230 | 2940 | 3540 | 2300 | 115150 | 69.059 | 14.000 | 0,75 | Scheda.pdf |
TM 34/24 | 3 | 4 | 18,00 | 2480 | 2400 | 3080 | 3680 | 2300 | 125.000 | 75.000 | 18.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
FTV 4 | nr. | nr. | m² | a (cm) | b (cm) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Kal/h | kg | - | ||
TM 42/16 | 4 | 2 | 7,80 | 1240 | 1600 | 1840 | 2880 | 2300 | 70.000 | 42.000 | 7.800 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 42/20 | 4 | 2 | 9,80 | 1240 | 200 | 1840 | 2880 | 2300 | 85.000 | 51.000 | 9.800 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 42/24 | 4 | 2 | 12,00 | 1240 | 2400 | 1840 | 3670 | 2300 | 95.000 | 57.000 | 12.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 43/16 | 4 | 3 | 12,00 | 1860 | 1600 | 2460 | 2880 | 2300 | 90.000 | 54.000 | 12.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 43/20 | 4 | 3 | 15,00 | 1860 | 2000 | 2460 | 3280 | 2300 | 110.000 | 66.000 | 15.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 43/24 | 4 | 3 | 18,00 | 1860 | 2400 | 2460 | 3680 | 2300 | 125.000 | 75.000 | 18.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 44/16 | 4 | 4 | 16,00 | 2480 | 1600 | 3080 | 2880 | 2300 | 125.000 | 75.000 | 16.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 44/20 | 4 | 4 | 20,00 | 2480 | 2000 | 3080 | 3280 | 2300 | 135.000 | 81.000 | 20.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 44/24 | 4 | 4 | 24,00 | 2480 | 2400 | 3080 | 3680 | 2300 | 150.000 | 90.000 | 24.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
TM 44/28 | 4 | 4 | 28,00 | 2480 | 2800 | 3080 | 4080 | 2300 | 160.000 | 96.000 | 28.000 | 1,5 | Scheda.pdf |
Catalogo completo
Torna su